Sent: Wednesday, February 14, 2007 Update: Monday, April 09, 2007

"Астро2007" - сообщение 3 (Iridium)

"Астрономия (астрофизика, методика преподавания астрономии)"

лектор: Мезенцев Андрей Георгиевич mez#petrsu.ru

место: УК ФТФ; время: среда, 9:00 мск, ауд.225

материалы к курсу http://web.petrsu.ru/~amez/index_msgs.htm

 

Вспышки спутников Иридиум

Наблюдайте интересное явление на небе: вспышки спутников Иридиум!

Серия искусственных спутников Земли Иридиум (Iridium), находящихся на полярных орбитах около 700-800 км, отбрасывают своими идеально отполированными антеннами солнечные "зайчики" на Землю. Наблюдатель, оказавшийся в полосе такого "зайчика" видит яркие вспышки, блеском до -8 (иногда до -9) звездной величины, длящиеся несколько секунд. Для сравнения, Вега имеет звездную величину 0, Венера до -4.6, Юпитер до -2.1, а Луна (в полнолунии) -12,7 звездную величину. Таким образом, вспышки спутников Iridium, в тысячи раз ярче Веги, такие вспышки можно видеть даже днем (надо только знать заранее время и направление на ожидаемую вспышку). Расчеты вспышек для любой точки Земли можно получить в Интернете.
Расчеты вспышек, выполняемых на странице сайта www.heavens-above.com по нашей ссылке, настроенной на Петрозаводск, могут быть модифицированы для любого населенного пункта по названию или по координатам со страницы настроек по странам, или, что быстрее - по координатам местонахождения наблюдателя.
Петрозаводск ( 61.7857°  N, 34.3593°  E)
Время: 2 часовой пояс (GMT + 3:00, после перехода на летнее время: GMT + 4:00)

Local Time (момент максимума вспышки, местное время)
Intensity (Яркость вспышки в звездных величинах - magnitude)
Altitude (угловая высота над горизонтом)
Azimuth (азимут, отсчет от точки Севера к востоку)
Satellite (спутник)

E - восток, W - запад, N - север, S - Юг


Задание для наблюдений:

Определить предварительно условия наблюдения, в т.ч. расположение среди звезд (созвездий) с помощью компьютерного планетария SkyGlobe, подвижной картой звездного неба или иным доступным способом. Заранее узнать прогноз погоды, особенно по облачности (на нашей странице есть примеры погодных ссылок). По итогам наблюдений подготовить краткий отчет по примерной схеме:
дата, время наблюдения, условия (место, наличие дымки, подсветка Луной и  т.п.), оценка реальной яркости вспышки, ее длительность и характер изменения, угловая скорость, через какие созвездия прошел спутник (используйте знание звездной величины известных звезд созвездий для сравнительной оценки яркости вспышек Iridium), степень соответствия наблюдаемых параметров расчетным, список участников наблюдений. Рекомендуется быть на месте наблюдения не менее, чем за 10 минут до расчетного времени. Примечание: обычная точность расчета - в пределах нескольких секунд, поэтому применяйте точные часы при планировании наблюдений. Часто, при ожидании вспышки и наблюдении за небом, замечаются и другие яркие спутники - чтобы не спутать их с ожидаемым, еще раз обратите внимание, что Iridium находятся на полярных орбитах, т.е. их движение на фоне звездного неба направлено либо на север, либо на юг, по таблице расчета можно заранее определить это направление. Интересные результаты можно получить, фотографируя вспышки. В этом случае, отчет о наблюдениях получает дополнительную ценность. Отчеты о наблюдениях высылать на мой адрес: mez#petrsu.ru
 

Примеры фотографий вспышек Iridium можно найти на нашей странице в фоторазделе "Астроуклон"

 

При объявлении коллективных наблюдений сбор за 10-15 минут до момента вспышки на берегу озера на набережной около мэрии, в створе пр.Ленина.

 

Выборки для наблюдений

(самые яркие и удобные для наблюдений)

более свежие обновления - сверху

Желтый фон строки - при ясном небе возможен общий сбор на набережной;

Лиловый фон строки - вспышка наблюдалась коллективно с набережной.

 

Выборка с 9 по 16 апреля 2007 (последняя в сезоне, для самостоятельных наблюдений)

Date Local
Time
Intensity
( Mag)
Alt. Azimuth Distance to
flare centre
Intensity at
flare centre
(Mag.)
Satellite
09 Apr 23:02:17 -6 14° 358° (N ) 2.5 km (E) -6 Iridium 15
09 Apr 23:27:01 -5 22° 21° (NNE) 13.3 km (W) -7 Iridium 49
10 Apr 03:50:08 -8 39° 297° (WNW) 3.1 km (W) -8 Iridium 30
10 Apr 22:05:33 -4 58° 59° (ENE) 12.7 km (W) -8 Iridium 70
11 Apr 03:44:00 -3 39° 298° (WNW) 21.9 km (E) -8 Iridium 57
11 Apr 21:59:32 -4 58° 61° (ENE) 10.7 km (E) -8 Iridium 64
11 Apr 22:40:13 -4 19° 356° (N ) 17.0 km (E) -6 Iridium 18
11 Apr 23:24:30 -2 26° 25° (NNE) 24.9 km (W) -7 Iridium 45
12 Apr 22:33:54 -3 20° 355° (N ) 19.5 km (W) -6 Iridium 39
13 Apr 05:09:05 -3 63° 256° (WSW) 15.1 km (W) -8 Iridium 34
13 Apr 23:21:52 -1 30° 27° (NNE) 42.3 km (W) -7 Iridium 22
14 Apr 03:27:36 -2 34° 303° (WNW) 27.5 km (W) -8 Iridium 96
14 Apr 03:34:36 -2 34° 305° (NW ) 26.7 km (W) -7 Iridium 33
14 Apr 05:02:56 -3 65° 258° (WSW) 13.8 km (E) -8 Iridium 5
14 Apr 21:50:40 -1 65° 63° (ENE) 27.7 km (W) -8 Iridium 63
14 Apr 23:15:53 -7 30° 29° (NNE) 4.1 km (W) -7 Iridium 25
15 Apr 03:28:28 -7 34° 306° (NW ) 4.9 km (E) -7 Iridium 59
15 Apr 04:56:52 -2 64° 262° (W ) 20.6 km (E) -8 Iridium 8
15 Apr 21:44:41 -5 66° 65° (ENE) 8.4 km (W) -8 Iridium 66
15 Apr 22:05:49 -1 28° 354° (N ) 34.2 km (E) -7 Iridium 18
15 Apr 23:09:54 -1 31° 30° (NNE) 38.1 km (E) -7 Iridium 47
16 Apr 03:22:18 -2 33° 308° (NW ) 26.7 km (E) -7 Iridium 28
16 Apr 21:38:34 -2 65° 67° (ENE) 22.8 km (E) -8 Iridium 21
16 Apr 21:59:32 -2 29° 353° (N ) 20.8 km (E) -7 Iridium 39

Выборка с 26 марта по 02 апреля 2007

Date Local
Time
Intensity
( Mag)
Alt. Azimuth Distance to
flare centre
Intensity at
flare centre
(Mag.)
Satellite
26 Mar 21:35:37 -4 34° 359° (N ) 9.1 km (W) -7 Iridium 56
26 Mar 22:49:47 -0 33° 43° (NE ) 50.5 km (E) -8 Iridium 66
27 Mar 00:57:49 -2 21° 261° (W ) 72.3 km (E) -7 Iridium 42
27 Mar 21:29:25 -3 36° 358° (N ) 14.6 km (W) -7 Iridium 84
27 Mar 22:53:05 -3 37° 44° (NE ) 22.7 km (W) -8 Iridium 72
28 Mar 21:23:13 -3 37° 358° (N ) 12.6 km (W) -7 Iridium 12
28 Mar 22:47:02 -3 37° 45° (NE ) 21.4 km (E) -8 Iridium 62
29 Mar 01:04:11 -4 17° 268° (W ) 43.9 km (W) -7 Iridium 41
29 Mar 03:34:14 -6 19° 317° (NW ) 15.5 km (W) -7 Iridium 76
30 Mar 00:58:15 -6 18° 270° (W ) 23.7 km (E) -7 Iridium 42
30 Mar 04:34:12 -8 50° 271° (W ) 4.4 km (W) -9 Iridium 94
30 Mar 04:39:19 -8 49° 272° (W ) 4.9 km (W) -8 Iridium 29
30 Mar 21:10:51 -7 41° 358° (N ) 3.5 km (E) -8 Iridium 52
30 Mar 22:44:15 -4 41° 48° (NE ) 15.5 km (W) -8 Iridium 21
31 Mar 21:04:42 -7 43° 357° (N ) 1.6 km (E) -8 Iridium 10
31 Mar 22:38:12 -2 41° 49° (NE ) 24.8 km (E) -8 Iridium 70
01 Apr 01:04:45 -3 15° 278° (W ) 64.9 km (W) -6 Iridium 41
01 Apr 03:24:21 -6 14° 325° (NW ) 7.5 km (W) -6 Iridium 23
01 Apr 06:04:05 -8 64° 209° (SSW) 1.3 km (W) -8 Iridium 8
01 Apr 20:58:33 -4 44° 357° (N ) 10.5 km (E) -8 Iridium 13
02 Apr 00:49:38 -0 17° 277° (W ) 139.2 km (E) -6 Iridium 18
02 Apr 00:58:49 -6 15° 279° (W ) 19.2 km (E) -6 Iridium 42
02 Apr 05:58:00 -2 66° 210° (SSW) 20.0 km (E) -8 Iridium 61

Выборка с 19 по 26 марта 2007

Date Local
Time
Intensity
( Mag)
Alt. Azimuth Distance to
flare centre
Intensity at
flare centre
(Mag.)
Satellite
19 Mar 21:19:23 -1 20° 2° (N ) 36.0 km (E) -6 Iridium 52
19 Mar 22:03:44 -4 22° 30° (NNE) 22.1 km (E) -7 Iridium 64
20 Mar 21:13:07 -6 22° 1° (N ) 7.4 km (E) -7 Iridium 10
20 Mar 22:07:10 -2 25° 33° (NNE) 31.7 km (W) -7 Iridium 68
21 Mar 21:06:50 -7 24° 1° (N ) 1.1 km (W) -7 Iridium 13
21 Mar 22:01:09 -2 25° 34° (NE ) 30.9 km (E) -7 Iridium 75
22 Mar 21:00:33 -6 26° 1° (N ) 6.2 km (W) -7 Iridium 50
22 Mar 22:04:31 -2 29° 37° (NE ) 31.7 km (W) -7 Iridium 64
23 Mar 20:54:18 -4 28° 0° (N ) 10.3 km (W) -7 Iridium 53
23 Mar 21:58:30 -3 29° 38° (NE ) 22.8 km (E) -7 Iridium 67
24 Mar 00:06:32 -5 21° 254° (WSW) 28.2 km (E) -7 Iridium 40
24 Mar 04:06:55 -6 53° 256° (WSW) 7.3 km (W) -8 Iridium 32
24 Mar 20:48:03 -4 30° 360° (N ) 11.5 km (W) -7 Iridium 54
24 Mar 22:01:50 -1 32° 40° (NE ) 42.3 km (W) -7 Iridium 75
25 Mar 01:09:37 -4 19° 257° (WSW) 39.5 km (W) -7 Iridium 15
25 Mar 21:41:49 -2 32° 359° (N ) 19.0 km (W) -7 Iridium 83
25 Mar 22:55:48 -7 32° 41° (NE ) 7.0 km (E) -7 Iridium 63
26 Mar 01:03:45 -7 20° 259° (W ) 14.5 km (E) -7 Iridium 41
26 Mar 03:43:55 -6 23° 309° (NW ) 12.5 km (W) -7 Iridium 25
26 Mar 06:31:35 -8 60° 189° (S ) 0.2 km (E) -8 Iridium 61

Выборка с 13 по 18 марта 2007

Date Local
Time
Intensity
( Mag)
Alt. Azimuth Distance to
flare centre
Intensity at
flare centre
(Mag.)
Satellite
13 Mar 06:53:22 -6 23° 61° (ENE) 4.8 km (W) -6 Iridium 10
13 Mar 22:01:22 -4 10° 12° (NNE) 21.9 km (E) -6 Iridium 64
14 Mar 06:37:57 -6 20° 58° (ENE) 4.5 km (W) -6 Iridium 12
14 Mar 22:05:05 -6 13° 17° (NNE) 8.3 km (W) -6 Iridium 68
15 Mar 06:20:31 -2 48° 166° (SSE) 19.6 km (W) -8 Iridium 4
15 Mar 06:22:32 -5 18° 55° (NE ) 26.9 km (W) -6 Iridium 83
15 Mar 22:08:41 -2 16° 21° (NNE) 41.3 km (W) -6 Iridium 70
16 Mar 06:14:25 -5 49° 165° (SSE) 7.7 km (E) -8 Iridium 19
16 Mar 19:13:04 -3 57° 4° (N ) 13.3 km (W) -8 Iridium 61
17 Mar 04:36:04 -5 55° 236° (SW ) 8.5 km (W) -9 Iridium 95
17 Mar 05:32:51 -5 12° 44° (NE ) 2.8 km (E) -5 Iridium 50
17 Mar 05:42:15 -2 13° 46° (NE ) 75.5 km (W) -5 Iridium 56
17 Mar 19:06:55 -6 58° 4° (N ) 5.5 km (W) -8 Iridium 35
17 Mar 21:41:43 -6 13° 2° (N ) 9.0 km (W) -6 Iridium 13
17 Mar 22:06:16 -7 19° 26° (NNE) 1.5 km (W) -7 Iridium 68
18 Mar 03:15:16 -2 30° 291° (WNW) 41.0 km (W) -8 Iridium 3
18 Mar 04:34:32 -8 55° 238° (WSW) 1.9 km (W) -8 Iridium 58
18 Mar 19:00:48 -4 60° 5° (N ) 10.3 km (E) -8 Iridium 6
19 Mar 03:09:05 -5 30° 293° (WNW) 13.1 km (W) -7 Iridium 76
19 Mar 04:28:22 -5 55° 241° (WSW) 9.9 km (E) -8 Iridium 55
 

Выборка с 24 февраля по 2 марта 2007

Date

Local
Time

Intensity
( Mag)

Alt.

Azimuth

Distance to
flare centre

Intensity at
flare centre
(Mag.)

Satellite

24 Feb 21:08:32 -2 16° 6° (N ) 23.0 km (W) -6 Iridium 5
26 Feb 07:10:06 -6 22° 134° (SE ) 3.2 km (E) -6 Iridium 7
27 Feb 05:52:49 -6 13° 40° (NE ) 14.9 km (E) -6 Iridium 91
27 Feb 18:33:56 -2 66° 19° (NNE) 19.7 km (W) -8 Iridium 60
28 Feb 07:06:54 -4 25° 137° (SE ) 15.3 km (E) -6 Iridium 35
28 Feb 18:27:47 -5 67° 22° (NNE) 7.1 km (W) -8 Iridium 29
01 Mar 05:51:02 -8 48° 191° (S ) 2.2 km (W) -8 Iridium 59
01 Mar 18:21:40 -6 68° 24° (NNE) 5.3 km (E) -8 Iridium 32
02 Mar 05:44:51 -2 49° 191° (SSW) 17.7 km (E) -8 Iridium 28
02 Mar 07:03:42 -6 29° 141° (SE ) 6.3 km (E) -7 Iridium 37

на период 14-21 февраля 2007

Date Local
Time
Intensity
( Mag)
Alt. Azimuth Distance to
flare centre
Intensity at
flare centre
(Mag.)
Satellite
14 Feb 19:40:15 -8 44° 18° (NNE) 1.5 km (E) -8 Iridium 95
16 Feb 07:30:17 -7 29° 54° (NE ) 9.6 km (E) -7 Iridium 6
17 Feb 19:24:50 -4 49° 20° (NNE) 9.1 km (E) -8 Iridium 90
17 Feb 19:26:07 -2 48° 18° (NNE) 17.1 km (W) -8 Iridium 28
18 Feb 19:20:00 -5 50° 19° (NNE) 8.3 km (W) -8 Iridium 30
19 Feb 19:12:09 -0 52° 22° (NNE) 29.3 km (E) -8 Iridium 95
19 Feb 19:13:52 -5 51° 20° (NNE) 6.6 km (E) -8 Iridium 57
21 Feb 19:01:33 -1 54° 23° (NNE) 27.7 km (E) -8 Iridium 29

 

конец сообщения

 

К списку сообщений