Sent: Tuesday, April 04, 2006  Update: Tuesday, April 25, 2006

"Астро2006" - сообщение 9 "Домашний Iridium"

"Астрономия (астрофизика, методика преподавания астрономии)"

лектор: Мезенцев Андрей Георгиевич mez#petrsu.ru

место: ПетрГУ + КГПУ (общее сообщение)

материалы к курсу http://web.petrsu.ru/~amez/index_msgs.htm

В этом сообщении помещается копия страницы расчетов вспышек спутников Иридиум со страницы сайта "heavens-above", настроенного на координаты Петрозаводска  http://www.heavens-above.com/iridium.asp?lat=61.78571&lng=34.35929&alt=0&loc=Petrozavodsk&TZ=RFTm3&Dur=7

Апрель - практически последний наблюдательный месяц на нашей широте, т.к. приближение белых ночей стремительно сдвигает границы вечерних и утренних сумерек. По этой причине вспышки спутников Иридиум смещаются в ночь и организованных наблюдений мы проводить не будем. Но из окон своих домов, если направление по таблице окажется благоприятным и погода будет ясной, можно продолжать попытки  наблюдать вспышки и направлять отчеты на мой адрес (схема отчета ниже повторяется из сообщения 3). Таблица будет дополняться до конца месяца.

Будем называть эту программу наблюдений "Домашний Iridium" - выбирайте ночь, точное время, направление наблюдения из окна прикиньте заранее, поставьте будильник, предупредите родных и близких :). Неплохо попытаться и сфотографировать вспышку. Удачи!

 

Iridium Flares
 
Search Period Start: 13:09, Tuesday, 04 April, 2006
Search Period End: 10:02, Tuesday, 02 May, 2006
Observer's Location: Petrozavodsk ( 61.7857°N, 34.3593°E)
Local Time: Russian Fed. Zone 2 Daylight Time (GMT + 4:00)
Date Local
Time
Intensity
( Mag)
Alt. Azimuth Distance to
flare centre
Intensity at
flare centre
(Mag.)
Satellite
04 Apr 23:12:40 -5 11° 360° (N ) 1.6 km (W) -6 Iridium 63
05 Apr 01:00:39 -0 38° 237° (WSW) 53.2 km (E) -8 Iridium 47
05 Apr 03:36:25 -3 34° 126° (SE ) 23.2 km (E) -8 Iridium 34
05 Apr 05:53:43 -0 23° 23° (NNE) 49.9 km (W) -6 Iridium 10
05 Apr 06:21:25 -0 11° 52° (NE ) 163.1 km (W) -5 Iridium 65
05 Apr 22:56:48 -6 14° 358° (N ) 13.5 km (E) -6 Iridium 65
06 Apr 01:03:41 -2 34° 242° (WSW) 28.9 km (W) -8 Iridium 3
06 Apr 02:49:37 -1 46° 161° (SSE) 26.9 km (W) -8 Iridium 91
06 Apr 03:39:35 -0 39° 130° (SE ) 48.2 km (W) -8 Iridium 6
06 Apr 05:38:54 -6 19° 22° (NNE) 10.1 km (E) -6 Iridium 12
06 Apr 22:50:33 -1 16° 358° (N ) 39.0 km (W) -6 Iridium 68
07 Apr 00:57:43 -8 35° 244° (WSW) 3.6 km (E) -8 Iridium 76
07 Apr 02:15:23 -1 47° 191° (S ) 28.9 km (W) -8 Iridium 55
07 Apr 03:33:29 -6 39° 131° (SE ) 7.6 km (W) -8 Iridium 4
07 Apr 05:24:09 -1 16° 21° (NNE) 57.2 km (E) -6 Iridium 83
07 Apr 22:34:43 -2 20° 357° (N ) 26.0 km (E) -6 Iridium 72
08 Apr 00:51:44 -1 36° 244° (WSW) 45.1 km (E) -8 Iridium 46
08 Apr 02:09:21 -8 48° 190° (S ) 3.3 km (E) -8 Iridium 31
08 Apr 03:27:23 -1 38° 131° (SE ) 35.9 km (E) -8 Iridium 19
08 Apr 03:42:57 -1 11° 72° (ENE) 152.2 km (W) -5 Iridium 52
08 Apr 05:18:08 -5 15° 21° (NNE) 20.4 km (W) -6 Iridium 56
08 Apr 22:28:29 -6 21° 356° (N ) 2.4 km (W) -6 Iridium 62
09 Apr 00:54:48 -1 32° 249° (WSW) 40.1 km (W) -8 Iridium 26
09 Apr 02:03:20 -0 48° 189° (S ) 32.8 km (E) -8 Iridium 33
09 Apr 03:30:34 -1 42° 135° (SE ) 35.2 km (W) -8 Iridium 5
09 Apr 03:36:49 -1 11° 73° (ENE) 131.1 km (E) -6 Iridium 10
09 Apr 03:45:51 -6 12° 75° (ENE) 5.3 km (E) -6 Iridium 54
09 Apr 03:54:52 -1 14° 78° (ENE) 104.7 km (W) -6 Iridium 12
09 Apr 05:03:21 -5 12° 20° (NNE) 23.7 km (W) -5 Iridium 53
09 Apr 22:22:13 -2 23° 355° (N ) 26.7 km (W) -6 Iridium 65
10 Apr 00:48:50 -7 33° 251° (WSW) 3.6 km (W) -8 Iridium 23
10 Apr 01:57:48 -1 51° 192° (SSW) 22.7 km (E) -9 Iridium 96
10 Apr 03:24:29 -8 42° 136° (SE ) 2.9 km (W) -8 Iridium 8
10 Apr 03:57:49 -5 15° 81° (E ) 29.5 km (W) -6 Iridium 50
10 Apr 22:15:59 -0 24° 354° (N ) 40.2 km (W) -7 Iridium 68
11 Apr 00:42:53 -2 34° 252° (WSW) 37.3 km (E) -7 Iridium 45
11 Apr 02:00:22 -1 48° 201° (SSW) 29.8 km (W) -8 Iridium 29
11 Apr 03:18:22 -1 41° 136° (SE ) 37.0 km (E) -8 Iridium 61
11 Apr 03:51:41 -0 15° 81° (E ) 127.8 km (E) -6 Iridium 53
11 Apr 04:00:46 -6 17° 84° (E ) 11.6 km (E) -6 Iridium 84
11 Apr 04:09:52 -0 19° 86° (E ) 106.6 km (W) -6 Iridium 10
12 Apr 00:45:57 -1 31° 257° (WSW) 41.8 km (W) -7 Iridium 49
12 Apr 01:54:22 -8 49° 201° (SSW) 0.9 km (W) -8 Iridium 32
12 Apr 04:03:45 -5 19° 86° (E ) 22.4 km (E) -6 Iridium 13
12 Apr 04:12:51 -0 21° 89° (E ) 96.1 km (W) -6 Iridium 83
13 Apr 00:39:58 -7 32° 258° (WSW) 3.1 km (E) -7 Iridium 22
13 Apr 01:48:20 -0 50° 200° (SSW) 32.7 km (E) -8 Iridium 58
13 Apr 03:15:29 -5 46° 143° (SE ) 9.8 km (W) -8 Iridium 7
13 Apr 04:06:44 -6 21° 89° (E ) 14.7 km (E) -6 Iridium 56
14 Apr 00:33:59 -2 32° 260° (W ) 42.4 km (E) -7 Iridium 25
14 Apr 03:09:22 -2 45° 143° (SE ) 24.6 km (E) -8 Iridium 37
14 Apr 04:09:44 -7 24° 92° (E ) 5.5 km (W) -7 Iridium 10
15 Apr 01:45:22 -0 48° 212° (SSW) 33.6 km (W) -8 Iridium 30
15 Apr 04:03:38 -0 23° 93° (E ) 81.8 km (E) -7 Iridium 13
15 Apr 04:12:46 -2 26° 95° (E ) 38.0 km (W) -7 Iridium 83
16 Apr 00:31:09 -5 30° 265° (W ) 15.1 km (E) -7 Iridium 3
16 Apr 01:36:56 -2 50° 213° (SSW) 18.3 km (W) -9 Iridium 90
16 Apr 01:39:22 -8 49° 212° (SSW) 4.2 km (W) -8 Iridium 57
16 Apr 03:06:28 -1 50° 151° (SSE) 28.3 km (W) -8 Iridium 6
16 Apr 04:06:40 -2 26° 96° (E ) 41.6 km (E) -7 Iridium 56
16 Apr 21:29:21 -0 37° 352° (N ) 34.3 km (E) -7 Iridium 63
17 Apr 00:25:10 -1 30° 267° (W ) 60.6 km (E) -7 Iridium 76
17 Apr 00:34:18 -1 27° 269° (W ) 55.3 km (W) -7 Iridium 25
17 Apr 01:33:21 -2 50° 213° (SSW) 21.9 km (E) -8 Iridium 60
17 Apr 03:00:23 -8 50° 151° (SSE) 0.9 km (W) -8 Iridium 4
17 Apr 04:09:43 -7 29° 99° (E ) 7.4 km (W) -7 Iridium 10
17 Apr 21:23:11 -1 39° 351° (N ) 24.9 km (E) -7 Iridium 66
18 Apr 00:28:20 -7 28° 271° (W ) 5.5 km (W) -7 Iridium 47
Date Local
Time
Intensity
( Mag)
Alt. Azimuth Distance to
flare centre
Intensity at
flare centre
(Mag.)
Satellite
18 Apr 01:24:23 -0 52° 213° (SSW) 34.6 km (E) -9 Iridium 95
18 Apr 02:54:20 -1 49° 151° (SSE) 31.2 km (E) -8 Iridium 19
18 Apr 04:03:37 -0 29° 99° (E ) 59.3 km (E) -7 Iridium 13
18 Apr 04:12:47 -0 32° 102° (ESE) 61.5 km (W) -7 Iridium 83
19 Apr 00:22:21 -2 28° 272° (W ) 47.2 km (E) -7 Iridium 26
19 Apr 00:31:31 -1 25° 274° (W ) 68.6 km (W) -7 Iridium 3
19 Apr 01:30:23 -0 48° 224° (SW ) 39.4 km (W) -8 Iridium 33
19 Apr 02:01:01 -5 54° 191° (S ) 7.2 km (W) -8 Iridium 91
19 Apr 04:06:41 -7 32° 102° (ESE) 2.0 km (E) -7 Iridium 56
20 Apr 00:25:33 -6 26° 276° (W ) 15.4 km (W) -7 Iridium 76
20 Apr 01:24:22 -7 49° 223° (SW ) 4.5 km (W) -8 Iridium 59
20 Apr 02:51:25 -1 54° 161° (SSE) 26.5 km (W) -8 Iridium 8
20 Apr 04:00:34 -0 32° 103° (ESE) 57.6 km (E) -7 Iridium 84
21 Apr 00:19:33 -2 26° 277° (W ) 44.6 km (E) -7 Iridium 46
21 Apr 00:28:46 -1 23° 280° (W ) 70.8 km (W) -7 Iridium 47
21 Apr 01:18:20 -2 50° 224° (SW ) 19.7 km (E) -8 Iridium 28
21 Apr 02:45:20 -6 53° 160° (SSE) 5.2 km (E) -8 Iridium 61
21 Apr 04:03:40 -7 35° 106° (ESE) 8.3 km (W) -7 Iridium 13
22 Apr 00:22:47 -7 24° 281° (WNW) 8.5 km (W) -7 Iridium 26
22 Apr 02:39:16 -0 53° 160° (SSE) 33.0 km (E) -8 Iridium 35
22 Apr 03:57:33 -1 35° 107° (ESE) 43.2 km (E) -7 Iridium 50
23 Apr 00:16:48 -1 24° 283° (WNW) 59.2 km (E) -7 Iridium 23
23 Apr 00:26:03 -2 22° 285° (WNW) 56.3 km (W) -7 Iridium 76
23 Apr 01:05:37 -5 50° 230° (SW ) 8.6 km (E) -8 Iridium 96
23 Apr 01:15:22 -0 47° 234° (SW ) 39.0 km (W) -8 Iridium 58
23 Apr 04:00:40 -2 39° 111° (ESE) 30.5 km (W) -8 Iridium 84
 
Date Local
Time
Intensity
( Mag)
Alt. Azimuth Distance to
flare centre
Intensity at
flare centre
(Mag.)
Satellite
26 Apr 00:17:22 -1 20° 292° (WNW) 74.6 km (E) -6 Iridium 23
26 Apr 00:26:39 -3 18° 294° (WNW) 38.4 km (W) -6 Iridium 76
26 Apr 02:24:13 -0 56° 170° (S ) 35.6 km (E) -8 Iridium 5
26 Apr 03:51:34 -3 43° 116° (ESE) 17.8 km (W) -8 Iridium 53
26 Apr 05:49:37 -5 24° 30° (NNE) 11.6 km (E) -6 Iridium 80
27 Apr 00:20:39 -2 19° 295° (WNW) 54.9 km (E) -6 Iridium 46
27 Apr 00:29:59 -3 17° 298° (WNW) 46.8 km (W) -6 Iridium 47
27 Apr 01:00:26 -0 45° 244° (WSW) 43.0 km (W) -8 Iridium 60
27 Apr 03:45:29 -2 43° 116° (ESE) 22.9 km (E) -8 Iridium 54
27 Apr 05:43:38 -1 24° 29° (NNE) 43.4 km (W) -6 Iridium 81
27 Apr 23:33:18 -5 11° 356° (N ) 5.4 km (W) -5 Iridium 25
28 Apr 00:24:00 -2 17° 300° (WNW) 65.8 km (E) -6 Iridium 26
28 Apr 00:33:20 -3 15° 302° (WNW) 43.9 km (W) -6 Iridium 3
28 Apr 00:54:25 -4 45° 245° (WSW) 12.4 km (W) -8 Iridium 29
28 Apr 03:55:32 -5 11° 60° (ENE) 25.7 km (W) -5 Iridium 43
28 Apr 04:04:29 -1 12° 62° (ENE) 123.0 km (W) -5 Iridium 18
28 Apr 05:28:46 -3 20° 28° (NNE) 21.4 km (E) -6 Iridium 41
28 Apr 23:17:32 -4 14° 354° (N ) 24.3 km (E) -5 Iridium 46
29 Apr 00:27:22 -1 15° 304° (WNW) 96.6 km (E) -6 Iridium 76
29 Apr 00:36:44 -6 14° 306° (NW ) 6.0 km (W) -6 Iridium 25
29 Apr 00:44:48 -2 46° 247° (WSW) 23.8 km (W) -8 Iridium 90
29 Apr 00:46:06 -1 13° 309° (NW ) 110.0 km (W) -6 Iridium 45
29 Apr 00:48:24 -3 46° 246° (WSW) 19.2 km (E) -8 Iridium 32
29 Apr 02:15:14 -4 59° 186° (S ) 9.8 km (W) -8 Iridium 36
29 Apr 03:42:31 -2 47° 121° (ESE) 21.3 km (W) -8 Iridium 52
29 Apr 03:58:22 -0 12° 63° (ENE) 118.9 km (E) -5 Iridium 39
29 Apr 04:07:20 -5 14° 65° (ENE) 13.7 km (E) -5 Iridium 80
29 Apr 05:22:46 -1 19° 28° (NNE) 46.2 km (W) -6 Iridium 42
30 Apr 00:49:32 -5 12° 313° (NW ) 31.0 km (W) -5 Iridium 49
30 Apr 00:58:57 -1 10° 316° (NW ) 126.9 km (W) -5 Iridium 26
30 Apr 02:09:10 -2 59° 184° (S ) 19.3 km (E) -8 Iridium 7
30 Apr 03:36:24 -4 47° 122° (ESE) 11.7 km (E) -8 Iridium 10
30 Apr 04:19:13 -4 17° 71° (ENE) 33.6 km (W) -6 Iridium 41
30 Apr 05:07:56 -5 16° 26° (NNE) 19.7 km (W) -5 Iridium 39
30 Apr 22:55:37 -6 18° 352° (N ) 10.7 km (W) -6 Iridium 3
01 May 00:32:16 -1 47° 249° (WSW) 35.7 km (E) -8 Iridium 95
01 May 00:45:28 -1 43° 253° (WSW) 32.8 km (W) -8 Iridium 28
01 May 00:43:32 -0 12° 314° (NW ) 164.6 km (E) -5 Iridium 22
01 May 00:52:59 -2 10° 317° (NW ) 119.3 km (E) -5 Iridium 23
01 May 04:22:07 -6 19° 74° (ENE) 8.7 km (W) -6 Iridium 40
01 May 22:39:54 -1 22° 351° (N ) 43.8 km (E) -6 Iridium 23
02 May 00:39:28 -8 43° 255° (WSW) 1.2 km (W) -8 Iridium 30
02 May 01:12:29 -3 53° 229° (SW ) 17.8 km (W) -8 Iridium 91
02 May 03:33:28 -0 52° 128° (SE ) 35.6 km (W) -8 Iridium 56
02 May 04:25:02 -6 22° 77° (ENE) 7.8 km (W) -6 Iridium 15

 

примечание: желтым фоном выделены вспышки -5 зв.величины и ярче

 

Выписка из сообщения 3 /messages/ampa2006_3.htm

Sent: Tuesday, September 27, 2005

Вспышки спутников Иридиум

Наблюдайте интересное явление на небе: вспышки спутников Иридиум!

Серия искусственных спутников Земли Иридиум (Iridium), находящихся на полярных орбитах около 700-800 км, отбрасывают своими идеально отполированными антеннами солнечные "зайчики" на Землю. Наблюдатель, оказавшийся в полосе такого "зайчика" видит яркие вспышки, блеском до -8 (иногда до -9) звездной величины, длящиеся несколько секунд. Для сравнения, Вега имеет звездную величину 0, Венера до -4.6, Юпитер до -2.1, а Луна (в полнолунии) -12,7 звездную величину. Таким образом, вспышки спутников Iridium, в тысячи раз ярче Веги, такие вспышки можно видеть даже днем (надо только знать заранее время и направление на ожидаемую вспышку). Расчеты вспышек для любой точки Земли можно получить в Интернете.
Расчеты вспышек, выполняемых на странице сайта www.heavens-above.com по нашей ссылке, настроенной на Петрозаводск, могут быть модифицированы для любого населенного пункта по названию или по координатам со страницы настроек по странам, или, что быстрее - по координатам местонахождения наблюдателя.
Петрозаводск ( 61.7857°  N, 34.3593°  E)
Время: 2 часовой пояс (GMT + 3:00, после перехода на летнее время: GMT + 4:00)

Local Time (момент максимума вспышки, местное время)
Intensity (Яркость вспышки в звездных величинах - magnitude)
Altitude (угловая высота над горизонтом)
Azimuth (азимут, отсчет от точки Севера к востоку)
Satellite (спутник)

E - восток, W - запад, N - север, S - Юг


Задание для наблюдений:

Определить предварительно условия наблюдения, в т.ч. расположение среди звезд (созвездий) с помощью компьютерного планетария SkyGlobe, подвижной картой звездного неба или иным доступным способом. Заранее узнать прогноз погоды, особенно по облачности (на нашей странице есть примеры погодных ссылок). По итогам наблюдений подготовить краткий отчет по примерной схеме:
дата, время наблюдения, условия (место, наличие дымки, подсветка Луной и  т.п.), оценка реальной яркости вспышки, ее длительность и характер изменения, угловая скорость, через какие созвездия прошел спутник (используйте знание звездной величины известных звезд созвездий для сравнительной оценки яркости вспышек Iridium), степень соответствия наблюдаемых параметров расчетным, список участников наблюдений. Рекомендуется быть на месте наблюдения не менее, чем за 10 минут до расчетного времени. Примечание: обычная точность расчета - в пределах нескольких секунд, поэтому применяйте точные часы при планировании наблюдений. Часто, при ожидании вспышки и наблюдении за небом, замечаются и другие яркие спутники - чтобы не спутать их с ожидаемым, еще раз обратите внимание, что Iridium находятся на полярных орбитах, т.е. их движение на фоне звездного неба направлено либо на север, либо на юг, по таблице расчета можно заранее определить это направление. Интересные результаты можно получить, фотографируя вспышки. В этом случае, отчет о наблюдениях получает дополнительную ценность. Отчеты о наблюдениях высылать на мой адрес: mez#petrsu.ru
 

Примеры фотографий вспышек Iridium можно найти на нашей странице в фоторазделе "Астроуклон"

 

конец сообщения

 

К списку сообщений